直管 mm
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L |
100-150-200-250-300-400-600 700-800-900-1000-1200-1500-2000 |
|||||||||
| Lmax | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
塔节 mm
| DN | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 |
| L | 500-600-700-800-900-1000-1200-1500-2000 | |||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L | 96 | 106 | 150 | 160 | 185 | 210 | 245 | 305 | 370 | 480 |
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L | 96 | 101 | 129 | 136 | 150 | 171 | 201 | 244 | 277 | 364 |
四通 mm
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L | 200 | 220 | 230 | 240 | 270 | 310 | 350 | 370 | 430 | 500 |
| L1 | 150 | 150 | 160 | 170 | 190 | 210 | 210 | 270 | 340 | 390 |
带夹套直管 mm
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L |
500-600-700-800-900 1000-1200-1500-2000 |
|||||||||
| Lmax | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L | 100-150-200-250-300 | |||||||||
| DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| DN1 | L1/L2 | ||||||||||
| 32 | 180/66 | ||||||||||
| 40 | 200/72 | 200/72 | |||||||||
| 50 | 230/72 | 230/72 | 230/72 | ||||||||
| 65 | 240/78 | 240/78 | 240/78 | 240/78 | |||||||
| 80 | 270/82 | 270/82 | 270/82 | 270/82 | 270/82 | ||||||
| 100 | 310/100 | 310/100 | 310/100 | 310/100 | 310/100 | 310/100 | |||||
| 125 | 350/100 | 350/100 | 350/100 | 350/100 | 350/100 | 350/100 | 350/100 | ||||
| 150 | 390/100 | 390/100 | 390/100 | 390/100 | 390/100 | 390/100 | 390/100 | 390/100 | 390/100 | ||
| 200 | 520/200 | 520/200 | 520/200 | 520/200 | 520/200 | 520/200 | 520/200 | ||||
| 250 | 630/250 | 630/250 | 630/250 | 630/250 | 630/250 | 630/250 | 630/250 | 630/250 | |||

